19 & 20 juin 2023 |
Atelier thématique THEIA
Télédétection, Modélisation, Santé & Environnement
Présentations
2 & 3 février 2023 |
Atelier thématique Theia
15 novembre 2022 | Atelier thématique Theia
Télédétection et Risques & Maladies Infectieuses
Présentations
Présentation
Le groupe d’experts « Risques Maladies Infectieuses » regroupe des équipes de l’UMR Astre, UMR Tetis, UMR Espace-Dev, UMR IDEES, CRC-Université de Bourgogne et du Cnes qui développent des cartes de risque de transmission pour différentes maladies infectieuses, vectorielles ou non, à partir de données d’observation de la Terre.
Ces produits sont destinés à contribuer à la diffusion de l’information sur les risques épidémiologiques liés aux maladies infectieuses auprès des acteurs de santé publique.
Cartes de risques, outils de modélisation et de cartographie et cartes d’occupation des sols
Le groupe propose des cartes de risque, défini en termes de probabilité d’occurrence de cas ou de présence de vecteurs, des outils de cartographie et des cartes d’occupation des sols ciblant les relations entre la santé et l’environnement :
- pour différentes maladies infectieuses : la fièvre du Nil Occidental, la fièvre de la Vallée du Rift, le paludisme, la dengue ou le chickungunya
- pour différentes zones d’études (Europe, Afrique, Amérique du Sud, Asie, Océan Indien)
- à différentes échelles spatiales
Cartes de risque
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Distribution spatiale de moustiques vecteurs de la fièvre de la Vallée du Rift | Nord Sénégal | 2014-2016 | CC BY-NC 4.0 | DataVerse |
Distribution spatiale de puces vectrices du typhus murin | La Réunion | 2018 | CC BY-NC 4.0 | DataVerse |
Outils de modélisation et de cartographie
Produit | Zone | Licence | Accès |
---|---|---|---|
ALBOMAURICE | Modèle de la dynamique de population des moustiques Aedes albopictus à l’île Maurice | Maurice | CC BY-NC 4.0 | DataVerse |
ALBORUN | Modèle de la dynamique de population des moustiques Aedes albopictus à la Réunion | Réunion | CC BY-NC 4.0 | DataVerse |
ARBOCARTO | Outil de cartographie prédictive des densités de populations d’Aedes vecteurs | _ | CC BY-NC 4.0 | DataVerse |
NLHI -Normalized Landscape Hazard index | Code python, outil de cartographie de l’influence du paysage sur la probabilité d’interaction homme/vecteur | — | CC BY-NC 4.0 | Framagit |
Code python de géocodage des cas de maladie (ex : dengue au Brésil) basé sur OSM | — | Tout utilisateur | A venir |
Cartes d’occupation du sol pour l’étude des relations santé-environnement
Produits | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Surfaces en eau de parcs nationaux | Zimbabwe, Parcs de Hwangué, Gonarezhou et North Kruger | 2018 | CC BY-NC 4.0 | Hwangue Gonarezhou North Kruger |
Occupation du sol de parcs nationaux | Zimbabwe, Parcs de Hwangue, Gonarezhou et North Kruger | 2018 | CC BY-NC 4.0 | Hwange Gonarezhou North Kruger |
Occupation du sol | Thaïlande, Buriram | 2006-2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Loei | 2007-2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Luang Prabang | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Mondolkiri | 2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Nan | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Champasak | 2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Preah Sihanouk | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Chiang Rai | 2010-2012 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Kalasin | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Lapsik | 2010-2012 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad. |
Occupation du sol | Thaïlande, Prachuap Khiri Khan | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Tha Wang Pha | 2016 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Tonle Sap Lake | 2012-2014 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Kanchanaburi | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Kandal | 2014-2015 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Brasilia, Brésil | 2017 à 2019 | CC BY-NC 4.0 | GeoDEV |
Occupation du sol | Frontière Guyane-Brésil | Depuis 2017 | CC BY-NC 4.0 | GeoDEV |
Contact
Annelise Tran
Cirad | Tetis
@A.Tran
Contributions
Thibault Catry
IRD | Espace DEV
ResearchGate
Contributions FR