Le Centre d’expertise scientifique (CES) Végétation, Sols & Agrosystèmes de THEIA met en réseau différents laboratoires travaillant sur le suivi de l’ensemble des variables documentant la végétation, les sols et les agrosystèmes.
L’ambition est de développer des méthodes innovantes pour proposer des produits et des services adaptés aux enjeux et aux besoins des utilisateurs scientifiques et des gestionnaires dans les territoires.
N’hésitez pas à contacter nos experts ou à participer aux différents travaux du CES.
Le CES Végétation, sols & agrosystèmes est structuré autour de quatre groupes d’experts thématiques, lesquels développent différents produits et méthodes de traitement.
Propriétés de la végétation
#variables biophysiques #biodiversité
Propriétés des agrosystèmes
#FAPAR #LAI #FCover #humidité #évapotranspiration #paysage #dispersion des espèces
Propriétés des forêts
#biomasse #hauteur #volume #santé #structure
Propriétés des sols
#réserve utile #argile #limon #sable
Les équipes scientifiques impliquées dans Theia collectent des données d’observation in situ pour le long terme sur les surfaces continentales.
Les principaux observatoires associés au CES Végétation, sols & agrosystèmes sont listés ici.
ORACLE
Description | Observation à long terme et à différentes fréquences (horaire, journalière ou hebdomadaire) de la pluie et des eaux de surface et souterraines, dispositif de 80 stations de mesure.
Zone géographique | 70 km à l’est de Paris, trois bassins versants : le Grand Morin, le Petit Morin
Mots clés | hydrologie, bio-géochimie, agriculture intensive, drainage souterrain agricole, bassin sédimentaire
Site web | https://gisoracle.inrae.fr/
Base de données | https://bdoh.irstea.fr/ORACLE/
Rattachement | INRAE
CES associés | EAUX CONTINENTALES, OCCUPATION DES TERRES
OSR DU SUD-OUEST
Description | Suivi des changements et de l’impact des anomalies climatiques ; mise au point et validation de modèles de processus de surface : énergie, eau, carbone, gaz à effet de serre, végétation ;
régionalisation des flux et des bilans par assimilation des observations spatiales dans les modèles ; mise au point d’algorithmes de traitement et de création de produits spatialisés ; suivi hydro-météorologique pour la hauteur de neige.
Mots clés | surfaces continentales, changement climatique, étude du paysage, gaz à effet de serre
Zone géographique | Pyrénées, Garonne, Ariège
Site web | https://osr.cesbio.cnrs.fr/
Base de données | https://osr.cesbio.cnrs.fr/acces-donnees/
Rattachement | OMP, INSU
CES associés | OCCUPATION DES TERRES, EAUX CONTINENTALES, IMAGERIE & RADIOMÉTRIE, CRYOSPHÈRE
OHGE
Description | Météorologique (pluie, température, humidité, pression, vent, rayonnement, …), Hydrologique (débits en plusieurs points du ruisseau principal et sur différentes sources et ruisseaux) et hydro-géologique (piézométrie), Géochimique (pH, conductivité, alcalinité, cations et anions majeurs, silice, carbone organique dissout, éléments traces) dans les pluies, pluviolessivats, solutions de sols, sources, nappe et ruisseaux.
Mots clés | moyenne montagne, granite, climat tempéré, forêt exploitée, pluies acides, changement climatique
Zone géographique | Vosges, sur la commune d’Aubure (à 60 km au sud-ouest de Strasbourg)
Site web | http://ohge.unistra.fr/
Base de données | http://bdd-ohge.u-strasbg.fr/index.php/bdd
Rattachement | EOST
CES associés | EAUX CONTINENTALES, OCCUPATION DES TERRES
SNO TOURBIÈRES
Description | Quantification des émissions de gaz à effet de serre (GES), de l’évapotranspiration et des flux de chaleur ; Variables hydrologiques (débits, niveaux piézométriques, données météorologiques) ; Simulation des forçages climatiques et anthropiques.
Mots clés | zone humide, bilan carbone, changement climatique, gaz à effet de serre
Zone géographique | Bretagne, vallée du Drugeon, vallée de Vicdessos, Sologne
Site web | https://www.sno-tourbieres.cnrs.fr/
Base de données | https://data-snot.cnrs.fr/data-access/
Rattachement | OSUC, OSU THETA, OSUR
CES associés | EAUX CONTINENTALES, OCCUPATION DES TERRES
POLLIMED
Description | Suivi de la pollinisation à différentes échelles en Méditerranée avec 2 axes : pollen et relations pollen-végétation-climat & pollen, pollinisateurs et interactions en milieux naturels et anthropisés
Mots clés | Anthropisation, changement climatique, faune, flore, pollen, pollinisateur, réseaux d’interaction
Zone géographique | Côtes Méditerranéennes
Site web | https://data.oreme.org/observation/pollimed
Rattachement | OREME
Observatoire des saisons (ODS)
Description | Observatoire national de la phénologie. Dates d’occurrence d’événements biologiques ( pour les plantes : dates de floraison, feuillaison, fructification, coloration des feuilles ; pour les animaux (insectes, amphibiens, oiseaux) : date de première apparition)
Mots clés | phénologie, faune, flore
Zone géographique | France métropolitaine
Site web | https://oreme.org/observation/ods/
Rattachement | OREME
Observatoire Ecosystème forestier méditerranéen
Description | Écologie et le fonctionnement des taillis méditerranéens. Processus physiques, biologiques et chimiques qui régulent les échanges de carbone, d’eau et d’énergie entre l’atmosphère et la végétation à différentes échelle de temps et d’espace ; mécanismes d’adaptation des espèces aux contraintes biotiques et abiotiques, et plus particulièrement à la contrainte hydrique ; évaluation de la vulnérabilité de ces écosystèmes aux changements climatiques au niveau de ses composantes sol et plantes.
Mots clés | forêt, adaptation, écosystèmes, changement climatique
Zone géographique | Sud de la France
Site web | https://oreme.org/observation/foret/
Rattachement | OREME, TGIR ICOS
CES associés | OCCUPATION DES TERRES, IMAGERIE & RADIOMÉTRIE
Observatoire des communautés végétales (OCOVE)
Description | Suivis à long terme sur différents systèmes écologiques dans le cadre général des changements récents (changements d’usage des terres, changement climatiques,…) et de leur effet sur la composition et le fonctionnement des populations et communautés végétales.
Mots clés | communauté végétale, écologie, flore
Zone géographique | Sud de la France, Corse
Site web | https://oreme.org/observation/ocove/
Rattachement | OREME
CES associés | OCCUPATION DES TERRES
Actualités Végétation, sols & agrosystèmes
Post-doctorat en télédétection pour la caractérisation des ressources forestières par couplage optique/lidar.
L’INRAE propose un poste de chargé.e de recherche au sein de l’Unité Mixte de Recherche (UMR) TETIS (Territoire, Environnement, Télédétection et Information Spatiale) à Montpellier, reconnue pour ses travaux de […]
Retours sur le webinaire « Les données spatiales pour suivre et conserver les forêts »
Retrouvez les présentations du webinaire du 26 mars, consacré aux données spatiales pour suivre et conserver les forêts,,organisé par l’ART Bourgogne-Franche-Comté
Deux outils LiDAR THEIA pour suivre les forêts
En cette journée internationale des forêts, placée en 2024 sous le signe de l’innovation, nous mettons en avant deux outils dédiés à la gestion des données LiDAR aériennes pour la caractérisation des forêts.