Cryosphere SEC

THEIA Scientific Expertise Consortium (SEC) for Cryosphere brings together different research teams working on snow and glacier monitoring at French and international levels.

Their ambition is to develop innovative methods and offer products and services that respond to the issues and needs of scientific users and local management.

Cryosphere SEC is structured around two groups of thematic experts, who develop different products and treatment methods.

Les équipes scientifiques impliquées dans Theia collectent des données d’observation in situ pour le long terme sur les surfaces continentales.

Les principaux observatoires associés au CES Cryosphère sont listés ici.

GlacioClim

Description | Bilans de masse glaciaires annuels, hivernaux et estivaux, météorologie, bilans d’énergie sur les glaciers, paramètres de la dynamique (épaisseurs, vitesses, longueurs, etc.) des glaciers, suivi hydrologique des débits, neige (variables météorologiques, hauteur & caractéristiques de la neige).

Zone géographique | Alpes françaises, Antarctique, Pyrénées françaises

Mots clés | glacier, neige, calotte polaire, changement climatique

Site web | https://glacioclim.osug.fr/

Rattachement | OSUG, IRD, IPEV, INRAE, Météo-France

CES associés | EAUX CONTINENTALES, OCCUPATION DES TERRES

Observatoire spatial régional Sud-Ouest (OSR SO)

Description | Suivi des changements et de l’impact des anomalies climatiques ; mise au point et validation de modèles de processus de surface : énergie, eau, carbone, gaz à effet de serre, végétation ; régionalisation des flux et des bilans par assimilation des observations spatiales dans les modèles ; mise au point d’algorithmes de traitement et de création de produits spatialisés ; suivi hydro-météorologique pour la hauteur de neige. 

Zone géographique | Pyrénées, Garonne, Ariège

Mots clés | surfaces continentales, changement climatique, étude du paysage, gaz à effet de serre

Site web | https://osr.cesbio.cnrs.fr/

Rattachement | CESBIO, Observatoire Homme Milieu Pyrénées Haut-Vicdessos

CES associés | OCCUPATION DES TERRES, EAUX CONTINENTALES, OCCUPATION DES TERRES

Cryosphere News

THEIA Snow product joins the hydroweb.next portal

Find Theia Snow product on hydroweb.next along with other signifiative hydrological data and products.

ForM@Ter and THEIA release a serie of very high resolution topographic models of 140 glaciers worldwide through the PGO FAIR collection

The Pléiades Glacier Observatory was initiated in 2016 by French Space Agency (CNES), by the Laboratoire d’Etudes Géophysiques et Océanographiques Spatiales (LEGOS) and by the Institut National des Sciences de […]

A World Glacier Atlas to understand glacier mechanisms in a global warming context

The 3 glacier products available on Theia offer an unprecedented global overview of the evolution of glaciers.

Search