Les produits Theia apportent de la valeur ajoutée, que ce soit en termes de traitement ou de service de distribution, à une large gamme de produits spatiaux, de résolutions spatiales et de techniques variées.
Nous vous proposons ici une approche thématique de notre portefeuille.
Pour télécharger certains produits, il vous sera demandé de créer un compte Theia|DINAMIS. La création est gratuite et ouverte à tous. Si vous rencontrez des difficultés, vérifiez que vous avez bien suivi toutes les étapes.
Vous pouvez aussi utiliser notre catalogue pour chercher des produits par date, par lieu, par capteur ou par date. Si vous êtes un utilisateur de SIG, vous serez sans doute intéressé par notre catalogue de couches compatibles WMS.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, nous sommes là pour y répondre.


Réflectance de surface
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
Réflectance de surface Sentinel-2 (Niveau 2) | France et d’autres régions du monde | 2016>présent | ETALAB V2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Sentinel-2 (Niveau 3) | France et d’autres régions du monde | 2018>présent | ETALAB V2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Landsat-5/7 (Niveau 2) | France et Rom-Com | 2005>2011 2013>2017 | ETALAB V2.0 | theia.cnes.fr |
Réflectance de surface Landsat-8 (Niveau 2) | France et Rom-Com | mars 2017>présent | ETALAB V2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Venus (Niveau 2) | 110 sites | 2017>présent | CC BY-NC 4.0 | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Venus (Niveau 3) | 110 sites | 2017>présent | CC BY-NC 4.0 | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Spot-4 Take-5 (Niveau 2) | 45 sites dans le monde | Février>juin 2013 | Licence ouverte | catalogue.theia-land.fr |
Réflectance de surface Spot-5 Take-5 (Niveau 2) | 150 sites dans le monde | 8 avril>8 sept 2015 | Licence ouverte | catalogue.theia-land.fr |
Humidité
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
Humidité du sol à très haute résolution spatiale | 19 sites en Europe et autour de la Méditerranée | 2016>présent | ETALAB v.2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Humidité du sol à 25 km de résolution | Globale | 2002 > présent | CC BY-NC 4.0 | catds.fr |
Humidité du sol à 25 km de résolution (SMOS-IC) | Globale | 2010-2018 | CC BY-NC 4.0 | ib.remote-sensing.inrae.fr |
Humidité dans la zone racinaire | Globale | 2010 > présent | CC BY-NC 4.0 | catds.fr |
Indice de sécheresse | Globale | 2010 > 2017 | CC BY-NC 4.0 | ftp.ifremer.fr |
Variables de cycle de l’eau | Continentale à Globale | 1992 > 2005 | Tout utilisateur | postel.theia.cnes.fr |
Hydrologie continentale
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Altitude de ligne d’équilibre glaciaire annuelle | 240 glaciers des Alpes européennes | 2000 > 2016 | ETALAB 2.0 | Données zippées |
Neige (niveau 2) | Alpes, Pyrénées, Haut-Atlas | juillet 2016 > présent | ETALAB 2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Neige (niveau 3) | Alpes, Pyrénées, Haut-Atlas | juillet 2016 > présent | ETALAB 2.0 | theia.cnes.fr |
Neige | Fractional Snow Cover Copernicus (niveau 2) | Les 39 pays de la Zone économique européenne | septembre 2016 > présent | Copernicus | cryo.land.copernicus.eu |
Neige | Persistant Snow Area Copernicus | Les 39 pays de la Zone économique européenne | septembre 2016 > présent | Copernicus | cryo.land.copernicus.eu |
Hauteur des lacs et rivières | Global (altimétrie des lacs et rivières) | 1992 > présent | CC BY-NC 4.0 | catalogue.theia-land.fr |
Occupation des sols
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Carte d’occupation des sols de la France métropolitaine | France métropolitaine | 2009>2011 2014 2016 > 2017 2018 | ETALAB V2.0 | catalogue.theia-land.fr |
Carte d’occupation des sols à La Réunion | La Réunion | 2016>2017 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation des sols (Globcover) 2005-2006 | Global | 2005-2006 | Tout utilisateur | postel.theia.cnes.fr |
Cartes d’occupation du sol pour l’irrigation
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
Cultures irriguées | Sud-Ouest de la France | 2015 | Tout utilisateur | peps-vizo.cnes.fr |
Adour, Tarn | 2017 | Tout utilisateur | peps-vizo.cnes.fr | |
Catalogne (Espagne) | 2018 | Tout utilisateur | peps-vizo.cnes.fr |
Cartes d’occupation du sol pour l’étude des relations santé-environnement
Produits | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Surfaces en eau | Zimbabwé, Parc National de Hwangué | 2018 | CC BY-NC 4.0 | Dataverse |
Occupation du sol | Zimbabwé, Parc National de Hwangué | 2018 | CC BY-NC 4.0 | Dataverse |
Occupation du sol | Thaïlande, Buriram | 2006-2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Loei | 2007-2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Luang Prabang | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Mondolkiri | 2008 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Nan | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Champasak | 2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Preah Sihanouk | 2006-2007 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Chiang Rai | 2010-2012 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Kalasin | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Laos, Lapsik | 2010-2012 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Prachuap Khiri Khan | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Tha Wang Pha | 2016 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Tonle Sap Lake | 2012-2014 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Thaïlande, Kanchanaburi | 2011-2013 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Cambodge, Kandal | 2014-2015 | CC BY-NC 4.0 | aware.cirad.fr |
Occupation du sol | Brasilia, Brésil | 2017 à 2019 | CC BY-NC 4.0 | GeoDEV |
Occupation du sol | Frontière Guyane-Brésil | Depuis 2017 | CC BY-NC 4.0 | GeoDEV |
Tache urbaine
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Urba-Opt | France | – | CC BY-NC 4.0 | a2s-earthobservation.eu |
Produits thématiques végétation
Produits | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Variables biogéophysiques de la végétation | France métropolitaine | A partir de 2019 | Tout utilisateur | A venir |
Variables végétales (Postel) | Continental à Global | 1998 > présent | Tout utilisateur | postel.theia.cnes.fr |
Série de variables végétales (AVHRR) | Global (variables végétales) | 1981 > 2019 | Tout utilisateur | postel.theia.cnes.fr |
Biomasse
Produits | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Biomasse de Madagascar | Madagascar | 2010 | Tout utilisateur | ids.equipex-geosud.fr |
Biomasse de l’Afrique | Afrique | 2010 | Tout utilisateur | drive.google.com |
Biomasse du Gabon | Gabon | 2010 | Tout utilisateur | ids.equipex-geosud.fr |
Biomasse de la Guyane française | Guyane française | 2013 | Tout utilisateur | ids.equipex-geosud.fr |
Hauteur de la canopée sur la Guyane française | Guyane française | 2013 | Tout utilisateur | ids.equipex-geosud.fr |
Rayonnement & rugosité de surface
Produits | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Variables de rayonnement | Continental à Global | 1998>2005 | Tout utilisateur | postel.theia.cnes.fr |
Rugosité de surface | Globale | 2010 > présent | CC BY-NC 4.0 | ftp.ifremer.fr |
Risques maladies infectieuses
Produit | Zone | Période | Licence | Accès |
---|---|---|---|---|
Distribution spatiale de moustiques vecteurs de la fièvre de la Vallée du Rift | Nord Sénégal | 2014-2016 | CC BY-NC 4.0 | dataverse |